بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه دسته ای از بلبرینگ های شیار عمیق است که دارای دو ردیف غلطک می باشد. بلبرینگ شیار عمیق دامنه کاربرد وسیعی دارد، زیرا طراحی آنها ساده، غیر قابل تفکیک و با قدرت کارکرد در سرعت های زیاد است.
بلبرینگ شیار عمیق دارای شیار ساچمه عمیق و یک پارچه بوده به طوری که ساچمه و شیار دراین نوع بلبرینگ مطابقت هندسی کاملی دارند، که علاوه بر تحمل بار شعاعی، بار محوری را نیز از هر دو طرف تحمل می کنند. متداول ترین نوع بلبرینگ شیار عمیق با کاسه نمد فلزی تولید می شود. دسته ای از این نوع بلبرینگ ها که در دو طرف خود، کاسه نمد دارند با گریس نیز پر شده اند. به همین دلیل نباید آنها را جهت جا زدن گرم نمود و یا شست.
کاربرد بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه
بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه دارای دو ردیف ساچمه گردی دارند و فشار وارده بر روی بلبرینگ، به دلیل تماس دو سطحی که بر روی هم در حال حرکت هستند، کمتر می شود، و باعث ایجاد حرکت بسیار نرمی در وسیله مورد نظر می شود. نحوه کار بلبرینگ ها، بدین صورت می باشد که این فشار وارده، از قسمت لایه خارجی به گوی سپس از گوی ها به لایه داخلی منتقل می شود. به دلیل گرد بودن گوی ها، فاصله تماس بسیار کمی با لایه های بیرونی و درونی پیدا میکنند. نوع دیگر بلبرینگ ها را بلبرینگ محوری گویند، که توانایی تحمل بار زیاد را دارند، و برای سرعت های پایین در نظر گرفته شده است.

ساختار بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه skf
- ساچمه
- رینگ داخلی
- رینگ خارجی
- قفسه
بلبرینگ های شیار عمیق به صورت دو ردیفه و تک ردیفه ساچمه ساخته می شوند و از پارامترهای مهم برای این مدلها، موارد زیر می باشد:
- دارای کیفیت و مقاومت خوبی باشد.
- تحمل فشار بار زیاد را داشته باشد.
- اصطکاک کمی داشته باشد.
- در حین استفاده، بدون صدا باشد.
جدول مشخصات بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه
| کد بلبرینگ | قطر داخل | قطر بیرون | ارتفاع | وزن | نرخ بار داینامیکی | نرخ بار استاتیکی | حد بار خستگی | حداکثر سرعت(گریس) | حداکثر سرعت(روغن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200ATN9 | 10 | 30 | 14 | 0.049 | 9.23 | 5.2 | 0.224 | 40000 | 22000 |
| 4201ATN9 | 12 | 32 | 14 | 0.052 | 10.6 | 6.0 | 0.26 | 36000 | 20000 |
| 4301ATN9 | 12 | 37 | 17 | 0.092 | 13.0 | 7.8 | 0.325 | 34000 | 18000 |
| 4202ATN9 | 15 | 35 | 14 | 0.059 | 11.9 | 7.5 | 0.32 | 32000 | 17000 |
| 4302ATN9 | 15 | 42 | 17 | 0.12 | 14.8 | 9.5 | 0.405 | 28000 | 15000 |
| 4203ATN9 | 17 | 40 | 16 | 0.09 | 14.8 | 9.5 | 0.405 | 28000 | 15000 |
| 4303ATN9 | 17 | 47 | 19 | 0.16 | 19.5 | 13.2 | 0.56 | 24000 | 13000 |
| 4204ATN9 | 20 | 47 | 18 | 0.14 | 17.8 | 12.5 | 0.53 | 24000 | 13000 |
| 4304ATN9 | 20 | 52 | 21 | 0.21 | 23.4 | 16.0 | 0.68 | 22000 | 12000 |
| 4205ATN9 | 25 | 52 | 18 | 0.17 | 19.0 | 14.6 | 0.62 | 20000 | 11000 |
| 4305ATN9 | 25 | 62 | 24 | 0.34 | 31.9 | 22.4 | 0.95 | 18000 | 10000 |
| 4206ATN9 | 30 | 62 | 20 | 0.29 | 26.0 | 20.8 | 0.88 | 17000 | 9500 |
| 4306ATN9 | 30 | 72 | 27 | 0.5 | 41.0 | 30.0 | 1.27 | 16000 | 8500 |
| 4207ATN9 | 35 | 72 | 23 | 0.4 | 35.1 | 28.5 | 1.2 | 15000 | 8000 |
| 4307ATN9 | 35 | 80 | 31 | 0.68 | 50.7 | 38.0 | 1.63 | 14000 | 7500 |
| 4208ATN9 | 40 | 80 | 23 | 0.5 | 37.1 | 32.5 | 1.37 | 13000 | 7000 |
| 4308ATN9 | 40 | 90 | 33 | 0.95 | 55.9 | 45.0 | 1.9 | 12000 | 6700 |
| 4209ATN9 | 45 | 85 | 23 | 0.54 | 39.0 | 36.0 | 1.53 | 12000 | 6700 |
| 4309ATN9 | 45 | 100 | 36 | 1.25 | 68.9 | 56.0 | 2.4 | 11000 | 6000 |
| 4210ATN9 | 50 | 90 | 23 | 0.58 | 41.0 | 40.0 | 1.7 | 11000 | 6000 |
| 4310ATN9 | 50 | 110 | 40 | 1.7 | 81.9 | 69.5 | 2.9 | 10000 | 5300 |
| 4211ATN9 | 55 | 100 | 25 | 0.8 | 44.9 | 44.0 | 1.9 | 10000 | 5600 |
| 4311ATN9 | 55 | 120 | 43 | 2.15 | 97.5 | 83.0 | 3.45 | 9000 | 5000 |
| 4212ATN9 | 60 | 110 | 28 | 1.1 | 57.2 | 55.0 | 2.36 | 9500 | 5300 |
| 4312ATN9 | 60 | 130 | 46 | 2.65 | 112.0 | 98.0 | 4.15 | 8500 | 4500 |
| 4213ATN9 | 65 | 120 | 31 | 1.45 | 67.6 | 67.0 | 2.8 | 8500 | 4800 |
| 4313ATN9 | 65 | 140 | 48 | 3.25 | 121.0 | 106.0 | 4.5 | 8000 | 4300 |
| 4214ATN9 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 70.2 | 73.5 | 3.1 | 8000 | 4300 |
| 4314ATN9 | 70 | 150 | 51 | 3.95 | 138.0 | 125.0 | 5.0 | 7000 | 3800 |
| 4215ATN9 | 75 | 130 | 31 | 1.6 | 72.8 | 80.0 | 3.35 | 7500 | 4000 |
| 4315ATN9 | 75 | 160 | 55 | 4.8 | 156.0 | 143.0 | 5.5 | 6700 | 3600 |
| 4216ATN9 | 80 | 140 | 33 | 2 | 80.6 | 90.0 | 3.6 | 7000 | 3800 |
| 4217ATN9 | 85 | 150 | 36 | 2.55 | 93.6 | 102.0 | 4.0 | 7000 | 3600 |
| 4218ATN9 | 90 | 160 | 40 | 3.2 | 112.0 | 122.0 | 4.65 | 6300 | 3400 |
